Google les acquisitions depuis sa création
- Par
- Le 31/03/2020
- Dans Actualités
- 0 commentaire
bonbonbon on va devoir y aller, ça va être du boulot !
Acquisitions[modifier | modifier le code]
Numéro | Date d'acquisition | Société | Activité | Pays | Prix (USD) | Utilisé comme / Intégré à | Ref(s). |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deja | Usenet | USA | Google Groups | 1 | ||
2 | Outride | Moteur de recherche | USA | Google Personalized Search (iGoogle) | 2 | ||
3 | Pyra Labs | Blogging | USA | Blogger | 3 | ||
4 | Neotonic Software (en) | Gestion de la relation client | USA | Google Groups, Gmail | 4 | ||
5 | Applied Semantics | Publicité en ligne | USA | 102 000 000 $ | AdSense, AdWords | 5 | |
6 | Kaltix (en) | Moteur de recherche | USA | iGoogle | 6 | ||
7 | Sprinks | Publicité en ligne | USA | AdSense, AdWords | 7 | ||
8 | Genius Labs (en) | Blogging | USA | Blogger | 8 | ||
9 | Ignite Logic (en) | Éditeur HTML | USA | Google Sites | 9 | ||
10 | Picasa | Hébergement d'images | USA | Picasa, Blogger | 10 | ||
11 | ZipDash | Analyse de trafic | USA | Google Maps for Mobile | 11 | ||
12 | Where2 | Analyse cartographique | AUS | Google Maps | 12 | ||
13 | Keyhole, Inc | Analyse cartographique | USA | Google Maps, Google Earth | 13 | ||
14 | Urchin Software Corporation | Mesure d'audience | USA | Google Analytics | 14 | ||
15 | Dodgeball (en) | Réseautage social | USA | Google Latitude | 15 | ||
16 | Reqwireless | Navigation mobile | CAN | Google Mobile | 16 | ||
17 | Current Communications Group (en) | Haut débit | USA | 100 000 000 $ | Dorsale Internet | 17 | |
18 | Android | Applications mobiles | USA | Android | 18 | ||
19 | Skia | Logiciels graphiques | USA | Android, Google Chrome | 19 | ||
20 | Akwan Information Technologies (en) | Moteur de recherche | BRA | Internet backbone | 20 | ||
21 | AOLN 1 | Haut débit | USA | 1 000 000 000 $ | 21 | ||
22 | Phatbits | Widgets | USA | Google Desktop | 22 | ||
23 | allPAY GmbH | Applications mobiles | GER | Google Mobile | 23 | ||
24 | bruNET GmbH | Applications mobiles | GER | Google Mobile | 23 | ||
25 | dMarc Broadcasting | Publicité | USA | 102 000 000 $ | AdSense | 24 | |
26 | Measure Map | Blogging | USA | Google Analytics | 25 | ||
27 | Upstartle | Traitement de texte | USA | Google Documents | 26 | ||
28 | @Last Software | Modélisation 3D | USA | Google Sketchup | 27 | ||
29 | Orion | Moteur de recherche | AUS | Google Search | 28 | ||
30 | 2Web Technologies | Tableur web | USA | Google Spreadsheet | 29,30 | ||
31 | Neven Vision Germany GmbH | Vision par ordinateur | GER | Picasa & Google Goggles | 31 | ||
32 | YouTube | Hébergement de vidéo | USA | 1 650 000 000 $ | YouTube | 32,33 | |
33 | JotSpot | Applications Web | USA | Google Sites | 34 | ||
34 | Endoxon | Cartographie | CHE | 28 000 000 $ | Google Maps | 35 | |
35 | XunleiN 2 | Partage de fichiers | CHN | 5 000 000 $ | 36 | ||
36 | Adscape (en) | Publicité dans le jeu vidéo | USA | 23 000 000 $ | AdSense | 37 | |
37 | Trendalyzer | Logiciels de statistiques | SWE | Google Analytics | 38 | ||
38 | Tonic Systems | Logiciels de présentation | USA | Google Docs | 39 | ||
39 | Marratech | Visioconférence | SWE | 15 000 000 $ | Google Talk | 40 | |
40 | DoubleClick | Publicité en ligne | USA | 3 100 000 000 $ | AdSense | 41,42,43 | |
41 | GreenBorder | Sécurité informatique | USA | Google Chrome | 44 | ||
42 | Panoramio | Partage de photographies | ESP | Panoramio | 45 | ||
43 | FeedBurner | gestion de flux RSS | USA | 100 000 000 $ | FeedBurner | 46 | |
44 | PeakStream | Parallel processing | USA | Server (computing) | 47 | ||
45 | Zenter | programme de présentation | USA | Google Docs | 48 | ||
46 | GrandCentral | VoIP | USA | 45 000 000 $ | Google Voice | 49,50 | |
47 | Image America | Photographie aérienne | USA | Google Maps | 51 | ||
48 | Postini | sécurisation des communications | USA | 625 000 000 $ | Gmail | 52 | |
49 | Zingku | réseau social | USA | Google Mobile | 53 | ||
50 | Jaiku | Micro-blogging | FIN | Google Mobile | 54 | ||
51 | Omnisio | hébergement vidéo | USA | 15 000 000 $ | YouTube | 55 | |
52 | TNC (Tatter and Company) | Hébergeur de blogs | KOR | Blogger | 56 | ||
53 | On2 | Compression de vidéo | USA | 106 600 000 $ | WebM & YouTube | 57 | |
54 | reCAPTCHA | Sécurité | USA | 58 | |||
55 | AdMob | publicité en téléphonie mobile | USA | 750 000 000 $ | 59 | ||
56 | Gizmo5 | VoIP | USA | 30 000 000 $ | Google Voice | 60 | |
57 | Teracent | publicité en ligne | USA | Adsense | 61 | ||
58 | AppJet (EtherPad) | logiciel de groupe de travail en temps réel | USA | Google Wave, Google Docs | |||
59 | Aardvark | Moteur de recherche collaboratif | USA | 50 000 000 $ | Aardvark | 62 | |
60 | reMail | Moteur de recherche d'email | USA | Gmail | 63 | ||
61 | Picnik | éditeur de photo en ligne | USA | 5 000 000 $ | Picasa | 64,65 | |
62 | DocVerse | partage de fichier Microsoft Office | USA | 25 000 000 $ | Google Docs | 66 | |
63 | Episodic | hébergeur de vidéo platform start-up | USA | YouTube | 67 | ||
64 | PlinkArt | Visual Search Engine Mobile start-up | UK | Google Goggles | 68 | ||
65 | Agnilux | Server technology start-up | USA | 69 | |||
66 | LabPixies | Gadgets | ISR | 70 | |||
67 | Bump Technologies | environnement bureau | CAN | 30 000 000 $ | Android | 71 | |
68 | Simplify Media | Music syncing | UK | Android | 72 | ||
69 | Ruba.com | Travel | USA | 73 | |||
70 | Invite Media | Advertising | USA | 81 000 000 $ | DoubleClick | 74 | |
71 | ITA Software | Travel technology | USA | 700 000 000 $ | 75 | ||
72 | Metaweb | Semantic Search | USA | Google Refine, Freebase | 76 | ||
73 | Zetawire | Mobile payment, NFC | CAN | Android | 77 | ||
74 | Instantiations | Java/Eclipse/AJAX Developer Tools | USA | Google Web Toolkit | 78,79 | ||
75 | Slide.com | Social gaming | USA | 182 000 000 $ | 80 | ||
76 | Jambool | Social Gold payment | USA | 70 000 000 $ | 81 | ||
77 | Like.com | Visual Search Engine | USA | 100 000 000 $ | boutiques.com | 82,83 | |
78 | Angstro | Social networking service | USA | 84 | |||
79 | SocialDeck, Inc. | Social gaming | CAN | 85 | |||
80 | Quiksee | Online video | ISR | 10 000 000 $ | Google Maps | 86 | |
81 | Plannr | Schedule Management | USA | 87 | |||
82 | BlindType | Touch Typing | GRE | Android | |||
83 | Phonetic Arts | Speech synthesis | UK | Google Voice | 88 | ||
84 | Widevine Tecnologies | DRM | USA | Google TV | 89 | ||
85 | eBook Technologies | eBook | USA | Google Books | 90 | ||
86 | SayNow | Voice Recognition | USA | Google Voice | 91 | ||
87 | fflick | Social network service | USA | 10 000 000 $ | YouTube | 92,93 | |
88 | Zynamics | Security | GER | ||||
89 | BeatThatQuote.com | Price comparison service | UK | 37 700 000 £ | 94 | ||
90 | Next New Networks | Online video | USA | YouTube | 95 | ||
91 | Green Parrot Pictures | Digital video | IRL | YouTube | 96 | ||
92 | PushLife | Service provider | CAN | 25 000 000 $ | 97 | ||
93 | TalkBin | Mobile software | USA | Android | 98 | ||
94 | Sparkbuy | Price comparison service | USA | Google Product Search | 99 | ||
95 | PostRank | Social media analytics service | CAN | 100 | |||
96 | Admeld | Online advertising | USA | 400 000 000 $ | AdSense, AdWords | 101 | |
97 | SageTV | Media Center | USA | Google TV | 102 | ||
98 | Punchd | Loyalty program | USA | Google Wallet | 103,104 | ||
99 | Fridge | Social groups | USA | Google+ | 105 | ||
100 | PittPatt (Pittsburgh Pattern Recognition) | système de reconnaissance facial | USA | 106 | |||
101 | Dealmap | site de géolocalisation de bonnes affaires | USA | Google Offers | 107 | ||
102 | Motorola Mobility | Brevets sur les téléphones mobiles | USA | 12 500 000 000 $ | Android, Google TV | 108 | |
103 | Zave networks | Coupons de réduction numériques | USA | Google Offers | 109 | ||
104 | Zagat | Avis des clients sur le commerce local | USA | 151 000 000 $ | Google Places | 110 | |
105 | Daily Deal | Ventes groupées - Clone allemand de Groupon | GER | 114 000 000 $ | Google Offers | 111 | |
106 | SocialGrapple | Spécialiste dans l'analyse des comptes Twitter | USA | Google+ | 112 | ||
107 | Apture | USA | Google Chrome | 113 | |||
108 | Katango | Google rachète Katango, spécialiste des interactions communautaires | USA | Google+ | 114 | ||
109 | RightsFlow | USA | YouTube | 115 | |||
110 | Clever Sense | Recommandations vocales personnalisées de lieux | USA | Android | 116 | ||
111 | TxVia | Paiement en ligne | USA | Google Wallet | 117 | ||
112 | Mike and Maaike | Design industriel | USA | Motorola Mobility | 118 | ||
113 | Meebo | Outils de messagerie instantanée | USA | 100 000 000 $ | Google Plus | 119 | |
114 | Quickoffice | Suite bureautique | USA | Google Documents (?) | 120 | ||
115 | Sparrow | Applications mobiles | FRA | Google Mail | 121 | ||
116 | Wildfire | Social marketing: De la publicité sur les réseaux sociaux | USA | probablement 250 000 000 $ | En renforcement de DoubleClick | 122 | |
117 | Frommer's | Collection de guides de voyage et de destinations touristiques | USA | 25 000 000 $ | Améliorer Google+ Local et Google Maps | 123 | |
118 | VirusTotal | Scan de fichier et de documents en ligne pour détecter les malwares | USA | Devrait rester indépendant ainsi qu'améliorer la sécurité des services Google | 124 | ||
119 | Nik Software | Applications photographiques (rachetée plus particulièrement pour Snapseed, concurrent d'Instagram) | GER | 125 | |||
120 | Viewdle | Reconnaissance faciale et des mouvements, réalité augmentée | UKR | Project Glass | 126 | ||
121 | Incentive Marketing | Coupons, achats groupés, promotions personnalisées | USA | Google Wallet | 127 | ||
122 | Bufferbox | Coffre | CAN | Google Shopping | 128 | ||
123 | Channel Intelligence | Outils et services marketings à destination des marchands | USA | 125 000 000 € | Google Shopping | 129 | |
124 | Dnnresearch | Startup spécialisée dans les réseaux neuronaux | CAN | Améliorer la technologie de recherche | 130 | ||
125 | Talaria | Serveur d'application web dynamique et optimisé | USA | Google Cloud | 131 | ||
126 | Wavii | Compréhension du langage naturel | USA | Plus de 30 000 000 $ | Knowledge Graph | 132 | |
127 | Makani power | Énergie renouvelable | USA | Google X Lab | 133 | ||
128 | Waze | Navigation GPS, Avertisseur de radar | ISR | 966 000 000 $134 | Google Maps | 135 | |
129 | WIMM Labs | Smartwatch (hardware et software) | USA | Android | 136 | ||
130 | Bump Technologies | Partage d'informations entre smartphones | USA | 20 000 000 $ | Android | 137 | |
131 | Flutter | Reconnaissance de mouvements | USA | 40 000 000 $ | ? | 138 | |
132 | FlexyCore | Optimisation d'Android | FRA | 16 900 000 $ | Android | 139 | |
133 | Schaft.inc | Robot humanoïde | JPN | Google X Lab | 140 | ||
134 | Industrial Perception | Robot | USA | Google X Lab | 140 | ||
135 | Redwood Robotics | Robot | USA | Google X Lab | 140 | ||
136 | Meka Robotics | Robot | USA | Google X Lab | 140 | ||
137 | Holomni | Robot | USA | Google X Lab | 140 | ||
138 | Bot & Dolly | Robot | USA | Google X Lab | 140 | ||
139 | Autofuss | Robot | USA | Google X Lab | 140 | ||
140 | Boston Dynamics | Robotique | USA | 141 | |||
141 | Bitspin | Application réveil | CHE | Android | 142 | ||
142 | Nest Labs | Domotique | USA | 3 200 000 000 $ | 143 | ||
143 | DeepMind Technologies | Intelligence artificielle | UK | 400 000 000 $ | 144 | ||
144 | SlickLogin (en) | Double-authentification sonore | ISR | 145 | |||
145 | spider.io | Combat la fraude à la pub | USA | DoubleClick | 146 | ||
146 | GreenThrottle | Jeux | USA | Android | 147 | ||
147 | Titan Aerospace | drones orbitaux et d'avions solaires à très haute altitude | USA | Projet Loon | 148 | ||
148 | Rangespan | Big data | UK | Google shopping | 149 | ||
149 | Adometry | Solution de tracking | USA | Google analytics | 150 | ||
150 | Appetas | Création de site web pour les restaurants | USA | Google analytics | 151 | ||
151 | Stackdriver | Cloud | USA | Google cloud | 152 | ||
152 | MyEnergy | système en ligne de contrôle d'utilisation | USA | — | Nest Labs | 153 | |
153 | Quest visual | application mobile de traduction | USA | Google translate | |||
154 | Divide | gestion de smartphones Android en entreprises. | USA | Android | 154 | ||
155 | Skybox Imaging | imagerie par satellites | USA | 500 000 000 $ | Projet Loon | 155 | |
156 | mDialog | Publicité en ligne | USA | DoubleClick | 156 | ||
157 | Alpental | Wi-Fi | USA | Google fiber | 157 | ||
158 | Dropcam | leader US des caméras connectées | USA | 555 000 000 $ | Nest Labs | 158 | |
159 | Appurify | Service de tests automatiques | USA | Google cloud | 159 | ||
160 | Songza | Streaming de musique | USA | Google Play | 160 | ||
161 | drawElements | analyse des performances graphiques sur mobile. | FIN | Android | 161 | ||
162 | Emu | Messagerie | USA | Hangout Google Now | 162 | ||
163 | DirectR | Réalisation de films marketings | USA | YouTube | 163 | ||
164 | Jetpack | Reconnaissance d'image | USA | Google Goggles | 164 | ||
165 | Gecko design | Design | USA | Google X Lab | 165 | ||
166 | Zync render | effets spéciaux pour le cinéma par le cloud | USA | Google Cloud Plateform | |||
167 | Polar | sondage en ligne | USA | Google+ | 166 | ||
168 | Lifts Labs | fabrication d'une cuillère réduisant les tremblements pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson | USA | Google X Lab | 167 | ||
169 | Fire Base | Synchronisation des données en temps réelle | USA | Google Cloud Plateform | |||
170 | Dark Blue Labs | Intelligence artificielle | UK | Google X Lab | 168 | ||
171 | Vision Factory | Intelligence artificielle | UK | Google X Lab | 168 | ||
172 | Revolv | Domotique | USA | Nest | 169 | ||
173 | RelativeWave | Outils pour le développement d'application | USA | Android | |||
174 | Vidmaker | Édition de vidéo | USA | YouTube | 170 | ||
175 | Launchpad Toys | Application pour enfant | USA | YouTube | 171 | ||
176 | Odysee | Partage et stockage de photo | USA | Google + | 172 | ||
177 | Softcard | Paiement mobile | USA | Google Wallet | 173 | ||
178 | Toro | Publicité | USA | Android | 174 | ||
179 | Thrive audio | Système audio | IRE | Google Cardboard | 175 | ||
180 | Tilt Brush | Peinture 3D | USA | Google Cardboard | 175 | ||
181 | Timeful | Mobile software | USA | Google Inbox, Google Calendar | 176 | ||
182 | Pulse.io | Optimisation des apps mobiles | USA | Android | 177 | ||
183 | Pixate | Prototypage d'application | USA | Material Design | 178 | ||
184 | Moodstocks | Intelligence artificielle | FRA | Google X Lab | 179 | ||
185 | Anvato | Services vidéo sur cloud | USA | Google Cloud Platform | 180 | ||
186 | Kifi | Partage de liens | USA | Spaces (application disparue depuis le 17/03/2017) | 181 | ||
187 | Launchkit | Outils de développement d'application mobiles | USA | Android | 182 | ||
188 | Orbitera | Cloud computing | USA | 100 000 000 $ | Google Cloud Platform | 183 | |
189 | Apigee | Cloud computing | USA | 625 000 000 $ | Google Cloud Platform | 184 | |
190 | Urban Engines | Analyse de données cartographiques | USA | Google Maps | 185 | ||
191 | API.AI | Intelligence artificielle | USA | 186 | |||
192 | FameBit | Contenu de marque | USA | YouTube | 187 | ||
193 | Eyefluence | Eye tracking, réalité virtuelle | USA | 188 | |||
194 | Cronologics | Montres connectées | USA | Android Wear | 189 | ||
195 | Limes Audio | Optimisation sonore | SWE | Google Duo, Google Hangouts | 190 | ||
196 | Fabric | Plateforme de développement d'applications mobiles | USA | Firebase, Google Developer Product Group | 191 | ||
197 | Kaggle | Science des données | USA | Google Cloud Platform | 190 | ||
198 | AIMatter | Traitement d'images, applications mobiles d'effets spéciaux (Fabby) | Android | 192 | |||
199 | HTC - Pixel Phone Division | responsable de la production du smartphone Pixel. | 1 100 000,000 $ | 193 | |||
200 | Relay Media | plate-forme accélérée de Pages mobiles pour la distribution, la monétisation, l'analyse et les idées. | USA | 194 | |||
201 | 60 dB | organise et diffuse les meilleures histoires audio d'aujourd'hui, y compris les nouvelles, les sports, les divertissements, les entreprises et les technologies. | 195 | ||||
202 | Xively | plate-forme consacrée à la simplification de l'interconnexion des appareils et des données avec des applications sur l'Internet des objets. | USA | 50 000,000 $ | 196 | ||
203 | 27 mars 2018 | Tenor | Moteur de recherche de GIF animés. | USA | 197 |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google#cite_note-Rankspirit-46
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_acquisitions_de_Google .
https://choblab.com/tag/histoire
https://www.webrankinfo.com/dossiers/google/acquisitions
https://www.webrankinfo.com/dossiers/google
Ajouter un commentaire